DOLAR 46,2620 0.12%
EURO 53,6054 -0.19%
ALTIN 6.229,19-0,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.744 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.496 Mio.Lot Hacim:   177.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 13890
EN DÜŞÜK 13,567
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 190,10 0,21 18:10:00
  • Z30KE 177,75 -0,75 18:10:00
  • Z30KP 248,15 -3,44 18:10:00
  • ZEDUR 10,37 2,57 18:10:01
  • ZELOT 119,15 -0,75 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZERGY 14,43 -0,48 18:10:01
  • ZOREN 2,85 -2,06 18:10:01
  • ZPBDL 241,65 -0,49 18:10:00
  • ZPLIB 192,50 0,57 18:10:00
  • ZPT10 122,95 -0,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 202,45 -0,44 18:10:00
  • ZRE20 174,05 -0,03 18:10:00
  • ZRGYO 16,90 -1,57 18:10:01
  • ZTLRF 1.271,00 0,32 18:10:00
  • ZTLRK 1.270,00 0,32 18:10:00
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir