DOLAR 48,24430,20%
EURO 56,23170,08%
ALTIN 7.149,830,38
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: -0.24% -35,45 Adet:   1.629 Mio.Lot Hacim:   40.554 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,538
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,14 -0,20 10:59:35
  • ICUGS 5,34 -0,37 11:00:36
  • IDGYO 3,04 -1,30 10:59:58
  • IEYHO 194,70 0,36 11:00:13
  • IHAAS 55,75 3,24 11:01:04
  • IHEVA 2,00 0,00 10:57:07
  • IHGZT 1,21 1,68 10:54:39
  • IHLAS 1,06 0,00 11:01:00
  • IHLGM 1,58 0,00 10:57:31
  • IHYAY 1,22 0,00 10:57:18
  • IMASM 2,33 -0,43 11:00:39
  • INDES 12,01 0,08 11:01:02
  • INFO 6,69 -0,15 11:00:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 394,00 0,19 10:58:12
  • INTEK 246,00 0,00 09:55:15
  • INTEM 259,00 0,19 11:00:38
  • INVEO 7,09 0,14 10:59:48
  • INVES 861,00 0,47 11:01:02
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:14
  • ISBIR 71,60 -3,37 09:55:15
  • ISBTR 520.002,50 0,00 09:55:14
  • ISCTR 12,75 0,00 11:01:03
  • ISDMR 55,05 1,29 11:01:01
  • ISFIN 19,79 -0,25 10:58:32
  • ISGLK 731,50 0,34 10:58:20
  • ISGSY 16,68 -0,12 11:00:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 28,06 -0,21 10:59:40
  • ISKPL 8,76 0,11 10:59:34
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 09:55:14
  • ISMEN 33,10 0,61 10:59:58
  • ISSEN 6,94 -0,29 10:59:10
  • ISVEA 92,80 5,82 11:00:52
  • ISYAT 7,63 0,39 10:36:44
  • IZENR 8,33 0,12 10:58:32
  • IZFAS 65,05 2,28 11:01:09
  • IZINV 53,95 -0,55 11:01:08
  • IZMDC 14,13 0,07 11:01:01
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir