DOLAR 48,24430,20%
EURO 56,23170,08%
ALTIN 7.149,830,38
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.547 s Değişim: -0.20% -28,58 Adet:   1.638 Mio.Lot Hacim:   40.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,537
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 46,10 9,97 11:00:43
  • HALKS 1.130,87 0,28 11:00:10
  • HATEK 13,18 2,33 10:59:30
  • HATSN 87,30 9,95 11:01:09
  • HDFGS 2,53 -0,39 11:00:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 99,60 -4,23 11:01:06
  • HEKTS 2,84 0,00 11:01:05
  • HKTM 13,66 0,00 11:00:39
  • HLGYO 4,45 0,00 11:00:00
  • HOROZ 62,30 -0,08 10:59:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 97,35 -1,37 11:01:10
  • HTTBT 37,20 0,81 11:00:32
  • HUBVC 2,44 -0,81 10:54:49
  • HUNER 3,90 0,52 10:59:42
  • HURGZ 7,59 -1,43 11:01:01
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir