DOLAR 46,2589 0.12%
EURO 53,5442 -0.22%
ALTIN 6.217,60-0,64
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.744 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.496 Mio.Lot Hacim:   177.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 13890
EN DÜŞÜK 13,567
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,22 1,30 18:10:00
  • AKBNK 66,80 1,06 18:10:00
  • ALARK 106,00 0,09 18:10:00
  • ARCLK 101,50 -0,49 18:10:00
  • BIMAS 380,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.966,00 -1,16 18:10:00
  • BTCIM 5,82 -0,85 18:10:00
  • CANTE 1,44 -1,37 18:10:00
  • CCOLA 78,50 -0,76 18:10:00
  • CWENE 35,80 -2,45 18:10:00
  • DAPGM 11,00 -3,85 18:10:00
  • DOAS 205,40 2,24 18:10:00
  • DOHOL 22,00 0,92 18:10:00
  • EFOR 13,19 0,69 18:10:00
  • ENJSA 103,90 -0,38 18:10:00
  • ENKAI 92,80 -1,07 18:10:00
  • EREGL 38,40 -0,62 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 95,35 -1,29 18:10:00
  • EUREN 4,50 -1,32 18:10:00
  • GARAN 129,00 0,62 18:10:00
  • GENIL 8,12 -0,73 18:10:00
  • GUBRF 468,75 -0,32 18:10:00
  • HEKTS 3,87 5,74 18:10:00
  • ISCTR 13,74 0,07 18:10:00
  • ISMEN 35,78 0,11 18:10:00
  • IZENR 9,71 -2,90 18:10:00
  • KTLEV 167,00 3,73 18:10:00
  • KUYAS 70,10 -3,38 18:10:01
  • MAVI 42,50 -2,39 18:10:01
  • MPARK 438,00 -1,79 18:10:01
  • OTKAR 347,00 -1,91 18:10:01
  • OYAKC 20,64 -1,81 18:10:01
  • PATEK 23,12 -2,78 18:10:01
  • RALYH 229,50 -10,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • REEDR 7,25 0,14 18:10:01
  • SARKY 27,40 -2,21 18:10:01
  • SISE 43,66 -1,22 18:10:01
  • SKBNK 13,45 1,13 18:10:01
  • TCELL 107,50 2,77 18:10:01
  • THYAO 293,25 -0,76 18:10:01
  • TKFEN 138,10 0,88 18:10:01
  • TOASO 283,00 -2,41 18:10:01
  • TRALT 42,58 -0,98 18:10:01
  • TRMET 106,10 -1,76 18:10:01
  • TTKOM 61,70 0,73 18:10:01
  • TUREX 8,03 -1,35 18:10:01
  • TURSG 12,89 2,63 18:10:01
  • VAKBN 31,82 0,76 18:10:01
  • VESTL 24,14 -1,31 18:10:01
  • ZOREN 2,85 -2,06 18:10:01
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir